<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TSG/Eintracht Plankstadt - Tischtennis</title>
	<atom:link href="http://www.tischtennisonline.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tischtennisonline.de</link>
	<description>Tischtennis spielt man bei der TSG/Eintracht!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:55:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erfolgsserie der Herren 3 gestoppt</title>
		<link>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/erfolgsserie-der-herren-3-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/erfolgsserie-der-herren-3-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Runde 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennisonline.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgsserie der Herren 3 gestoppt Nach einer verheißungsvollen 3:1-Führung beim TV Altlußheim lief für die Herren 3 nicht mehr viel zusammen und die Gastgeber konterten ihrerseits zum 4:9- Endstand. Punkte: Krämer/Schuhmacher, M. Wiegand/Geberzahn, Ralph Krämer und Richard Wiegand. Alle anderen Mannschaften waren über Fasching spielfrei. Vorschau: Heute, Donnerstag, 20.00 Uhr: TTF Wiesloch 3 – Herren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erfolgsserie der Herren 3 gestoppt</strong></p>
<p>Nach einer verheißungsvollen 3:1-Führung beim TV Altlußheim lief für die Herren 3 nicht mehr viel zusammen und die Gastgeber konterten ihrerseits zum 4:9- Endstand.</p>
<p>Punkte: Krämer/Schuhmacher, M. Wiegand/Geberzahn, Ralph Krämer und Richard Wiegand.</p>
<p>Alle anderen Mannschaften waren über Fasching spielfrei.</p>
<p><strong><em>Vorschau:</em></strong></p>
<p>Heute, Donnerstag, 20.00 Uhr: TTF Wiesloch 3 – Herren 6.</p>
<p>Freitag, 18.15 Uhr: TTC Odenheim – Jugend 1; 20.00 Uhr: TTC Ketsch 4 – Herren 3 und 20.15 Uhr: Herren 4 – TB Neulußheim.</p>
<p>Samstag, 10.00 Uhr: Jugend 2 – TTC Edingen-Neckarhausen.</p>
<p>Sonntag, 10.00 Uhr: TTC Hockenheim 4 – Herren 1.</p>
<p>Dienstag, 20.00 Uhr: Herren 6 – TV Brühl 6.</p>
<p>Mittwoch, 20.15 Uhr: TTV Heidelberg 3 – Herren 2.</p>
<p><strong><em>Trainingsbetrieb:</em></strong></p>
<p>Ab morgen, Freitag, steht die Dr.-Erwin-Senn-Halle wieder zu den gewohnten Trainingszeiten wie folgt zur Verfügung:</p>
<p>Dienstags und freitags, jeweils 18.00 – 20.00 Uhr Jugend; ab 20.00 Uhr Aktive.</p>
<p>(GO)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/erfolgsserie-der-herren-3-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Spielwoche vom 20.02. bis zum 26.02.2012</title>
		<link>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/die-spielwoche-vom-20-02-bis-zum-26-02-2012/</link>
		<comments>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/die-spielwoche-vom-20-02-bis-zum-26-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runde 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennisonline.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="data:image/png;base64,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" alt="" width="550" height="116" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/die-spielwoche-vom-20-02-bis-zum-26-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 1 im Abwärtstrend</title>
		<link>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/herren-1-im-abwartstrend/</link>
		<comments>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/herren-1-im-abwartstrend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Runde 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennisonline.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Herren 1 im Abwärtstrend  Im Abstiegsduell bei DJK St. Pius Mannheim 2 hatten die Herren 1 trotz Unterstützung  mitgereister Fans dem hoch motivierten und bestens vorbereiteten Gastgeber nichts Gleichwertiges entgegen zu setzen und verloren sang- und klanglos mit 2:9. Wegen der Bedeutung dieser Begegnung setzten die Mannheimer sogar erstmals in der laufenden Saison ihre Nr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herren 1 im Abwärtstrend  </strong></p>
<p>Im Abstiegsduell bei DJK St. Pius Mannheim 2 hatten die Herren 1 trotz Unterstützung  mitgereister Fans dem hoch motivierten und bestens vorbereiteten Gastgeber nichts Gleichwertiges entgegen zu setzen und verloren sang- und klanglos mit 2:9. Wegen der Bedeutung dieser Begegnung setzten die Mannheimer sogar erstmals in der laufenden Saison ihre Nr. 1 Opetz und im Doppel einen siebten Mann ein, was sich letztlich entscheidend auswirkte. Lediglich TSG E-Neuzugang Herbst überzeugte im Doppel und Einzel.</p>
<p>Punkte: Herbst/Treiber und Rüdiger Herbst.</p>
<p>Die Herren 2 überrumpelten Gastgeber TSG Heidelberg 2 mit dem Gewinn aller Doppel zum 3:0 und machten in den Einzeln mit einem 9:4-Sieg den Sack sicher zu.</p>
<p>Punkte: Braunbart/Pétillon, Raab/Puff, Krämer/Schuhmacher, Pascal Pétillon (2), Andreas Raab, Ralph Krämer, Thomas Schuhmacher und Peter Puff.</p>
<p>Die Herren 4 landeten im Abstiegsderby beim TV Schwetzingen 2 einen ebenso knappen wie wichtigen 9:7-Auswärtssieg und schöpfen wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt.</p>
<p>Punkte: Geberzahn/Pristl (2), Medel/Müller, Willi Geberzahn (2), Andrea Pristl, Roland Müller und Kristine Treiber (2).</p>
<p>Weniger Glück hatten die Herren 5 im Lokalderby gegen TV Brühl 5, dem sie nach 0:3-Rückstand aus den Doppeln und großer Aufholjagd doch noch knapp mit 6:9 unterlagen.</p>
<p>Punkte: Gerhard Baust (2), Jens Bartsch, Günter Baro Rudi Potztave und Günter Goedecke.</p>
<p>Auch die Herren 6 mussten erneut eine unglückliche 4:6-Heimniederlage gegen SG HD-Neuenheim 5 hinnehmen.</p>
<p>Punkte: Treiber/Dilger, Simon Schuhmacher (2) und Herbert Theis</p>
<p>Die Jugend 1 setzte  mit einem sicheren 8:3-Auswärtssieg beim TTC Zaisenhausen ihre Erfolgsserie fort.</p>
<p>Punkte: L. Heckmann/L.Veith,  Thilo Heckmann (2), Lukas Heckmann, David und Lukas Veith (je 2).</p>
<p><strong><em>Trainingshinweis:</em></strong></p>
<p>Wegen Fasching steht die Senn-Halle bis einschließlich Aschermittwoch für den Spielbetrieb nicht zur Verfügung.</p>
<p>(GO)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/herren-1-im-abwartstrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Spielwoche vom 13.02. bis zum 19.02.2012</title>
		<link>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/die-spielwoche-vom-13-02-bis-zum-19-02-2012/</link>
		<comments>http://www.tischtennisonline.de/2012/02/die-spielwoche-vom-13-02-bis-zum-19-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runde 2011/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tischtennisonline.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
